fragment-plakatu

Bieg oraz marsz nordic walking dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w Haczowie 24 czerwca 2018 r. z inicjatywy Wójta Gminy Haczów.
Byliśmy mile zaskoczeni, gdy mimo że impreza organizowana była po raz pierwszy, a kapryśna pogoda nie rozpieszczała, na starcie pojawiła się ponad setka uczestników.

Trasa wytyczona została leśnymi drogami miedzy Haczowem i Malinówką i z powodu padającego od kilku dni deszczu nie należała do najprostszych, jednak podobała się, a na mecie, mimo malującego się na twarzach zawodników zmęczenia trudnymi warunkami, widać było radość.

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że to sportowe wydarzenie na stałe zapisze się w kalendarzu imprez w naszej gminie :)

Tabela - Bieg Niepodległości - dystans 10,7 km.

Zapis trasy GPS - Bieg Niepodległości

MIEJSCE OPENIMIĘNAZWISKONR.KLUBKATMIEJSCE W KATEGORIICZAS
1 Hubert Wierdak 31 aktywnakorczyna.pl M 1 00:41:30
2 Konrad Dziedzic 5 Państwowa Straż Pożarna M 2 00:41:34
3 Marcin Niezgoda 19 KKB MOSiR Krosno M 3 00:42:15
4 Dominik Kijowski 63 KB Krościenko Wyżne M 4 00:42:37
5 Kamil Mezglewski 64 KB Krościenko Wyżne M 5 00:42:37
6 Krzysztof Wiernusz 56 Finisz Rymanów M 6 00:43:06
7 Michał Samborski 78   M 7 00:43:23
8 Marcin Szelc 27 KKB Mosir Krosno M 8 00:43:24
9 Jakub Bober 74 Brzozowski Klub Biegacza M 9 00:43:44
10 Adam Kułak 89   M 10 00:44:06
11 Grzegorz Gierala 38 Zdany tylko na siebie M 11 00:44:10
12 Bartłomiej Tomkiewicz 62 KKB MOSIR KROSNO M 12 00:44:23
13 Jan Rodzinka 67 KB Athletic Zręcin M 13 00:45:13
14 Michał Mielnik 36 Krosno Glass Racing Team M 14 00:45:38
15 Tomasz Kaczkowski 11   M 15 00:45:39
16 Ryszard Klamut 40 Jabłonica M 16 00:45:41
17 Mateusz Błaż 41   M 17 00:45:44
18 Artur Barud 65 Przemytnik M 18 00:45:44
19 Józef Langos 14   M 19 00:45:54
20 Kamil Mróz 42   M 20 00:45:58
21 Dariusz Pasterczyk 83 MUKS Podkarpacie Jedlicze M 21 00:46:12
22 Radosław Sidor 69 Posmakuj Run Team M 22 00:46:12
23 Grzegorz Szyndlar 29 5BSP M 23 00:46:14
24 Grzegorz Słowik 80 OSP Iskrzynia M 24 00:46:14
25 Marcin Węgiel 58   M 25 00:46:17
26 Wiktor Majchrowicz 82 TS Beskidy M 26 00:46:23
27 Bartosz Smolik 49 Orlen Południe M 27 00:46:28
28 Robert Kubit 86 KM PSP Krosno M 28 00:47:03
29 Grzegorz Szybisty 44 KKB Mosir Krosno M 29 00:47:05
30 Kamil Krzyżewski 13   M 30 00:47:16
31 Tomasz Józefczyk 70 Posmakuj Run Team M 31 00:47:19
32 Tomasz Hejnowicz 50 KMWTW M 32 00:49:26
33 Jacek Wasylów 30 Przemyski Klub Biegacza M 33 00:50:07
34 Janusz Kostka 79 Posmakuj Run Team M 34 00:50:26
35 Robert Romankiewicz 88 FC Komorów M 35 00:50:37
36 Karolina Epa 61 PZU Sport Team K 1 00:50:50
37 Marcin Biedka 85 KKB MOSiR Krosno/KM PSP Krosno M 36 00:50:52
38 Judyta Amrozkiewicz - Gromek 2 Amrozkiewicz Team K 2 00:51:02
39 Grzegorz Guzek 51 Sportowe Karpaty M 37 00:51:04
40 Ryszard Wojtoń 33   M 38 00:51:21
41 Adam Krukar 52 Finisz Rymanów M 39 00:51:30
42 Maciej Pelczar 75   M 40 00:51:37
43 Bożena Zapołoch 81 Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej K 3 00:52:23
44 Jakub Sypień 54   M 41 00:58:54
45 Jarosław Cieśla 4   M 42 00:59:28
46 Rafał Rajchel 59 Haczów M 42 00:59:42
47 Beata Kandefer 45   K 4 00:59:44
48 Dariusz Czepiga Czepiga 53   M 43 01:00:05
49 Jakub Wójtowicz 77   M 44 01:00:16
50 Krzysztof Zdeb 46 KKB MOSiR Krosno M 45 01:00:37
51 Marcin Kisielewicz 68 Athletic Zręcin M 46 01:01:07
52 Wojciech Wojtoń 32 W@W M 47 01:01:27
53 Wojciech Małek 76   M 48 01:01:33
54 Halina Ćwiąkała 47 Samotni Wędrowcy K 5 01:01:45
55 Dariusz Królicki 72 Finisz Rymanów M 49 01:01:52
56 Patrycja Amrożkiewicz 1 Amrożkiewicz Team K 6 01:02:07
57 Dariusz Szuba 25 Przemyśl M 50 01:02:14
58 Kamil Wyderka 34   M 51 01:02:54
59 Łukasz Hydzik 8 Lider Sanok M 52 01:02:59
60 Sebastian Jakubczyk 60   M 53 01:04:58
61 Katarzyna Smolik 48 FRAC K 7 01:05:32
62 Krzysztof Pelczar 22   M 54 01:05:32
63 Beata Łopatkiewicz 84   K 8 01:06:08
64 Elżbieta Pawłowska 73 Running Team Nowy Styl Group K 9 01:06:10
65 Wiesław Kozioł 55 Dzikie Życie Run Team M 55 01:06:39
66 Wiesław Jajko 9   M 56 01:06:40
67 Marzenna Majchrowicz 17   K 10 01:07:33
68 Łukasz Zawisza 57   M 57 01:08:45
69 Mirosław Stachurski 26 SRTG Rzeszów M 58 01:08:59
70 Kamil Kardach Kardach 12 Finisz Rymanów M 59 01:09:27
71 Wojciech Uram 71 Wojtek MTB M 60 01:09:42
72 Jacek Maślak 66 Pozywnie Zabiegani Sanok M 61 01:10:05
73 Iwona Łuczycka 15 Pozytywnie zabiegani Sanok K 11 01:10:06
74 Marzena Maślak 18 Pozytywnie Zabiegani Sanok K 12 01:10:06
75 Andrzej Majchrowicz 16   M 62 01:11:18
76 Małgorzata Sebzda 37 Husaria Race Team K 13 01:11:47
77 Angelika Prajsnar 23   K 14 01:13:48
78 Marta Fuksa 6   K 15 01:13:48
79 Beata Kumciga 39 AZS PWSZ Krosno K 16 01:14:50
80 Katarzyna Rozenbajger-Domin 43   K 17 01:16:51
81 Julia Czeriwńska 35   K 18 01:16:51
82 Tomasz Dobrowolski 90 Cztery Pory Roku M 63 01:17:43
83 Jagoda Grabska 7   K 19 01:22:04
84 Przemysław Tylka 87   M 64 01:22:04
85 Piotr Barud 99   M 65 01:24:33
86 Ilona Parysz 21   K 20 01:24:34

Marsz Nordic Walking - dystans 4,23 km

Zapis trasy GPS - Marsz Nordic Walking

MIEJSCE OPENIMIĘNAZWISKONR.KLUBKATMIEJSCE W KATEGORIICZAS
1 Marcin Michalec 170 KKB MOSiR Krosno M 1 00:23:17
2 Radosław Niepokój 173 Bieszczadzki Klub Nordic Walking M 2 00:23:56
3 Robert Winnicki 166 Bieszczadzki Klub Nordic Walking Ustrzyki Dln M 3 00:24:56
4 Tomasz Wojtowicz 174 Widacz M 4 00:26:35
5 Jacek Konik 162 Bieszczadzki Klub Nordic Walking M 5 00:26:36
6 Małgorzata Oleksyk 160 MKH Halicz BK Nordic Walking K 1 00:27:44
7 Wojciech Bilik 158 Samotni Wędrowcy M 6 00:27:57
8 Jarek Konik 164 Bieszczadzki Klub Nordic Walking M 7 00:28:01
9 Witold Zych 157   M 8 00:28:41
10 Zbigniew Walczak 175   M 9 00:28:56
11 Katarzyna Konik 165 Bieszczadzki Klub Nordic Walking K 2 00:29:08
12 Katarzyna Małkuch 159   K 3 00:29:11
13 Justyna Terlecka 156   K 4 00:29:30
14 Aleksandra Konik 163 Bieszczadzki Klub Nordic Walking K 5 00:30:44
15 Zuzanna Konik 161 Bieszczadzki Klub Nordic Walking K 6 00:30:44
16 Robert Lis 151 n/z M 10 00:30:45
17 Iwona Królicka 171 Finisz Rymanów M 7 00:31:39
18 Marek Sadko 154 Sokół Tarnów M 11 00:31:46
19 krzysztof krawczyk 176   M 12 00:32:05
20 Jolanta Kurcoń 150   K 8 00:33:12
21 Beata Pelczar 153   K 9 00:34:33
22 Ewa Dziubaszwska 172   K 10 00:34:33
23 Agnieszka Galica-Niepokój 177 Bieszczadzki Klub NW K 11 00:35:00
24 Agnieszka Rajchel 168   K 12 00:35:39
25 Anna Szmyd 155   K 13 00:35:39
26 Magdalena Nycz 152   K 14 00:35:49
27 Marta Rajchel 167   K 15 00:35:49

Sponsorzy

Bieg Niepodległości - Haczów 2018 - Zdjęcia: Kacper Krzanowski

Bieg Niepodległości - Haczów 2018 - Zdjęcia: Jakub Bilik

Bieg Niepodległości - Haczów 2018 - Zdjęcia: Dominik Kaszuba

Organizator

Organizatorem Zawodów jest Gmina Haczów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Brzozowska".
Dziekujemy za pomoc w organizacji również Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
stopka - organizatorzy